Kepala Laboratorium Pengolahan & Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc.
Laboran Laboratorium Pengolahan & Pengawasan Mutu Hasil Pertanian
Ilyas, S.TP.
Laboratorium Pengolahan & Pengawasan Mutu Hasil Pertanian merupakan laboratorium yang berada dibawah naungan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian.
Ruang Lingkup
1. Proses pengolahan produk bahan pangan yang meliputi pemilihan, penanganan, proses pengolahan, dan pengemasan produk hasil pertanian baik pangan maupun non pangan
2. Pengawasan mutu dan keamanan pangan
3. Pengujian organoleptik produk pangan
4. Bekerja sama dengan laboratorium pasca panen dan pengemasan hasil pertanian terkait uji umur simpan produk pangan
Layanan
- Uji Fisik
- Viskositas
- Total Padatan Terlarut
- Daya Kembang
- Daya Leleh
- Overrun
- Pengukuran Dimensi
- Uji Sensoris
- Pengolahan produk pangan
- Pengawasan mutu produk pangan
- Pelatihan Pembuatan Produk Olahan Hasil Pertanian
- Klinik UMKM
Riset Aktif
- Pengolahan berbagai macam tepung (mocaf, umbi-umbian, singkong, jelai dan jewawut)
2. Pengolahan minuman herbal dan kesehatan
3. Pengolahan mie dan kue kering
4. Pengolahan aneka buah, sayur dan daging
DATA PENELITIAN DAN PRAKTIKUM
Data Praktikum
No | Nama | Tahun | Acara | Kepala Koordinator | Co-Ast I |
1 | Komponen Kimia Hasil Pertanian dan Teknologi Hasil Pertanian Lanjutan | 2019 | Organoleptik Ayam Goreng | ||
2 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan | 2019 | Identifikasi KemasanPermeabilitas Uap Air Berbagai Bahan KemasanPengemasan dan Penyimpanan ProdukPendugaan Umur Simpan | Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc | Ronita Pane |
3 | Teknologi Minyak dan Lemak | 2019 | Identifikasi Sifat Sensoris Minyak dan Lemak PanganBerbagai Cara Ekstraksi Minyak dan Lemak Dari KelapaPembuatan MargarinPembuatan Sabun Padat dan Minyak NabatiAnalisis Kualitas Minyak dan Lemak Pangan | Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc | Puput Mei Puspita Sari |
No | Nama | Tahun | Acara | Kepala Koordinator | Co-Ast I |
1 | Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri | 2019 | Identifikasi RempahPemanfaatan Rempah Sebagai Bumbu DasarMembuat Minuman Sehat InstanMinuman Sehat dari Ekstrak Rempah-rempahEkstraksi Minyak Atsiri | Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc | Ilyas, S.TP |
2 | Teknologi Hasil Ternak dan Perikanan | 2019 | Es KrimBakso dan SosisNuggetPetis | Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP | Ilyas, S.TP |
3 | Teknologi Pengawetan | 2019 | Pengawetan Dengan Cara PenggaramanPengawetan Dengan Cara PenggulaanPengawetan Dengan Cara PengeringanPengawetan Dengan Penggaraman dan PengeringanPengawetan Dengan Penggunaan Bahan Kimia | Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP | Hendri Iswanto |
4 | Teknologi Kue dan Roti | 2019 | Pembuatan RotiPembuatan PiePembuatan DonatPembuatan CakePembuatan Cookies | Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP | Wijayanti Kusuma |
5 | Teknologi Buah dan Sayur | 2019 | Pelilinan Buah-buahanStik SayuranPengolahan Abon Dengan Berbagai Bahan Tambahan NabatiPembuatan Wajik Buah dan SayurPengolahan Buah dan Sayur Dalam Manisan Basah | Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP | Ronita Pane |
6 | Uji Sensoris | 2019 | Seleksi dan Pelatihan PanelisPenentuan Profil SensorisUji Pasangan Jamak (Multiple Pair) | Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc | Siti Aisah |
7 | Teknologi Legum, Serealia, dan Umbi | 2019 | Nugget TempeOpak Umbi-umbianTempePembuatan Sari KedelaiPembuatan Tortilla | Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP | Andre Septiansyah |
Data Pengguna Laboratorium
Nama Lengkap | NIM/NIP | Instansi Asal | Judul Penelitian |
Heriyadi | 1303035034 | S1 THP Faperta Unmul | Pengaruh konsentrasi ekstrak kecombrang (etlingera elatior) terhadap sensori telur asin |
IDUM | 1303035074 | S1 THP Faperta Unmul | Pengaruh substitusi tepung sukun (artocarpus altilis) terhadap sifat sensoris dan sifat kima donat terbaik |
Kristianus Fernando Huvat | 1403035055 | S1 THP Faperta Unmul | Karakteristil Sensoris Bakso Daging Ikan Gabus (Chana striata) Dari Formulasi Tepung Mocaf (modified cassava flour) Dengan Beberapa Bahan Pengenyal (CMC, Karagenan, Alginat) |
Siti Aisah | 1603035023 | S1 THP Faperta Unmul | Formulasi Jantung Pisang Kepok (Musa paradisiaca L) dengan Ikan Patin (Pangasius pangasius) terhadap Nilai Gizi Abon |
Rinto Septian | 1303035040 | S1 THP Faperta Unmul | Pengaruh Perbandingan Natrium Benzoat dan Asam Askrobat Terhadap Perubahan Kualitas Nira Aren (Arange pinnata) |
Andre Septiansyah | 1603035021 | S1 THP Faperta Unmul | Uji Kadar Serat Kasar dan Organoleptik Abon dari Perbandingan Jantung Pisang Kepok (Musa paradisiaca L) dan Ikan Patin (Pangasius pangasius) |
Endah Nur Shabrina | 1503035001 | S1 THP Faperta Unmul | Analisis Perubahan Karakteristik Fisiko Kimia Cookies Formulasi Tepung Terigu, Umbi Singkong dan Tepung Daun Singkong (Manihot utilissima) |
Yunita Lestari | 1603035041 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Kandungan Mineral (Ca, Fe, P) Kerupuk Substitusi Tepung Tulang Ikan Gabus (Channa striata) Dengan Variasi Jumlah Seasoning Mix |
Muhamad budi setiawan | 1603035009 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Evaluasi nilai gizi kerupuk subtitusi tulang ikan gabus dengan variasi jumlah seasoning mix |
Hairun Nisyawati | 1803016006 | S2 Magister Pertanian Tropika Basah | PENGARUH FORTIFIKASI ZAT BESI (Fe) DAN VITAMIN A PADA BERAS ANALOG MONGGOMAS TERHADAP NILAI GIZI, PROFIL KIMIA DENGAN FTIR DAN STATUS HB SERTA VITAMIN A PADA MENCIT |
Salman | 1403035088 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Pengaruh Suhu dan Waktu Pengeringan Terhadap Sifat Organoleptik dan Karakteristik Kimia Yoghurt Chips Durian (Durio zibethinus) |
Rezki Ade Prasetyo | 1403035067 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Pengaruh Penambahan Pisang Mauli (Musa sp) Terhadap Sifat Sensoris dan Fisiko-Kimia Es Krim Susu Kedelai |
Ajijun Ajuansyah | 1603035024 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Pengaruh Perbandingan Singkong Gajah, Jamur Tiram dan Buah Naga Terhadap Kandungan Proksimat, Serat Dan Sensoris Naget Nabati |
Ari Sastra Wijaya | 1403035083 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Pengaruh Komposisi Kedelai (Glysine max L.) dan Biji Cempedak (Artocarpus champeden L.) Terhadap Nilai Gizi dan Sensoris Tempe |
Iis Purwasih | 1603035013 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Verivikasi Pengaruh Subtitusi Tepung Kolang kaling (Arenga pinnata) Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Sensoris Kerupuk Aci |
Nur indah surianto ningsih | 1603035060 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Karakteristik Organoleptik, pengembangan Volume, dan Warna Kerupuk Substitusi Tepung Tulang Ikan Gabus (Channa striata) Dengan Variasi Jumlah Seasoning Mix |
Hamzah | 1603035027 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Pengaruh subtitusi tepung jagaq (Setaria italica L) dan tepung terigu (Triticum aestivum) terhadap kadar serat kasar dan organoleptik crackers. |
Robianur Ambia | 1603035029 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Pengaruh subtitusi tepung jagaq (Setaria italica L) pada tepung terigu (Triticum aestivum) terhadap kandungan proksimat crackers. |
Kintan Katrin | 1603035014 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Perbandingan Penambahan Bahan Pengental Pati Singkong Gajah dan Tepung Singkong Gajah ( Manihot esculenta Crantz) Terhadap Sifat Kimia Pasta Asam Jawa ( Tamarindus indica L.) |
Lisna Wati | 1603035026 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Umur simpan pasta asam jawa ( Tamarindus indica L) pada berbagai konsentrasi bahan pengental |
Via Hardianti | 1603035048 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Pendugaan Umur Simpan Pasta Asam Jawa menggunakan Metode Accelerated Shelf Life Testing |
Muhammad Arief Fadhillah | 1603035017 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Pengaruh Perbedaan Konsentrasi CMC Terhadap Sifat Fisikokimia dan Organoleptik Pasta Asam Jawa |
Nurmita Sari | 1603035030 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Analisis Sifat Fisik Dan Organoleptik Pasta Asam Jawa (Tamarindus indica L) Dengan Penambahan Tepung Dan Pati Singkong Gajah Sebagai Bahan Pengental Alami |
Novrianti Cindri Patandean | 1703035028 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Uji Mutu Pasta Asam Jawa (Tamarindus Indica L) Dengan Penambahan produk Turunan Singkong Gajah (Manihot Utillisima) Sebagai Bahan Pengental Selama Penyimpanan |
Elisa Yunita Prasasti | 1803035005 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG MOCAF DAN MOCAF MODIFIKASI SINGKONG GAJAH (Manihot utilissima) SEBAGAI BAHAN PENGENTAL TERHADAP MASA SIMPAN, SIFAT FISIK DAN TOTAL MIKROBA PASTA ASAM JAWA (Tamarindus indica L.) |
Putri Nanda Rahayu | 1803035035 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Pengaruh Penambahan Produk Tepung Mocaf Dan Tepung Pati Modifikasi Singkong Gajah (Manihot esculenta) Sebagai Bahan Pengental Terhadap Karakteristik Fisik dan Uji Organoleptik Pasta Asam Jawa (Tamarindus indica L) |
Indah Febri Candasari | 1803035012 | S1 Teknologi Hasil Pertanian Faperta Unmul | Karakteristik Kimia Dan Organoleptik Pasta Asam Jawa (Tamarindus indica L.) Yang Diolah Menggunakan Produk Turunan Singkong Gajah (Manihot Utilissima) Sebagai Bahan Pengental |
FASILITAS
Daftar Peralatan
No | Nama Peralatan | Kegunaan | Sumber | Tahun Pengadaan | Jumlah unit | Kondisi | |
1 | Neraca OHAUS Precision Plus | Penimbangan Bahan | Fakultas | 1996 | 1 | B | |
2 | Neraca OHAUS Triple Beam Balance | Penimbangan Bahan | Fakultas | 1994 | 1 | B | |
3 | Neraca OHAUS Cent-O-Gram | Penimbangan Bahan | Fakultas | 1994 | 1 | B | |
4 | Neraca AND SK-5001 | Penimbangan Bahan | Fakultas | 2005 | 1 | B | |
5 | Neraca OHAUS Adventurer Pro | Penimbangan Bahan | Fakultas | 2009 | 1 | B | |
6 | Neraca Tepung FUJIKA | Penimbangan Bahan | Fakultas | 1 | B | ||
7 | Neraca Tepung DAEMA | Penimbangan Bahan | Fakultas | 2 | RR | ||
8 | Kulkas LG Express Cool (Hijau) | Lemari Pendingin | Fakultas | 2008 | 1 | B | |
9 | Kulkas LG Express Cool (Abu-abu) | Lemari Pendingin | Fakultas | 2007 | 1 | B | |
10 | Kulkas NATIONAL NR-AK15EL | Lemari Pendingin | Fakultas | 1985 | 1 | B | |
11 | Kulkas POLYTRON Showcase | Lemari Pendingin | Lab. Peng. | 2019 | 1 | B | |
12 | Kulkas TOSHIBA Glacio | Lemari Pendingin | 1 | RB | |||
13 | Freezer MODENA PowerDuo | Lemari Pembeku | Lab. Peng. | 2019 | 1 | B | |
14 | Kompor Gas 2 Tungku RINNAI | Pemanas | Fakultas | 2004 | 1 | B | |
15 | Kompor Gas 2 Tungku RIiTACHI | Pemanas | Jur. THP | 2005 | 1 | B | |
16 | Kompor Gas 1 Tungku TODACHI | Pemanas | Jur. THP | 2011 | 1 | B | |
17 | Kompor Gas 1 Tungku RINNAI | Pemanas | Jur. THP | 2 | B | ||
18 | Oven Listrik MEMMERT | Pengeringan | Fakultas | 1979 | 1 | B | |
19 | Oven Listrik MEMMERT | Pengeringan & Sterilisasi | Fakultas | 2019 | 1 | B | |
20 | Oven Listrik Kris | Pengeringan | Jur. THP | 2019 | 1 | B | |
21 | Oven Manual Kecil | Pengeringan | Jur. THP | 2015 | 2 | B | |
22 | Oven Manual Besar | Pengeringan | Jur. THP | 2008 | 2 | B | |
23 | Hotplate TEBA | Pemanas | Jur. THP | 1998 | 2 | RR | |
24 | Hotplate SYBRON Thermolyne | Pemanas | Jur. THP | 1 | RR | ||
25 | Penggiling Tepung SMJIMA (Hijau) | Penepungan | Jur. THP | 2014 | 1 | RR | |
26 | Penggiling Tepung Single Phase AC (Abu-abu) | Penepungan | Fakultas | 1 | RB | ||
27 | Extruder Single Crew Press | Extruder | Bernatal. S. | 2019 | 1 | B | |
28 | Gelas Ukur 500 mL | Wadah Ukur | Jur. THP | 2015 | 3 | B | |
29 | Gelas Ukur 250 mL | Wadah Ukur | Jur. THP | 2015 | 3 | B | |
30 | Gelas Ukur 100 mL | Wadah Ukur | Jur. THP | 2015 | 2 | B | |
31 | Gelas Ukur 10 mL | Wadah Ukur | Jur. THP | 2015 | 2 | B | |
32 | Gelas Beker 1 L | Wadah Reaksi | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
33 | Gelas Beker 500 mL | Wadah Reaksi | Jur. THP | 2015 | 2 | RB | |
34 | Gelas Beker 250 mL | Wadah Reaksi | Jur. THP | 2015 | 1 | RB | |
35 | Pipet Plastik | Pemindah Cairan | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
36 | Pipet Kaca | Pemindah Cairan | Jur. THP | 2015 | 2 | B | |
37 | Jangka Sorong Plastik | Pengukur dimensi | Jur. THP | 2015 | 5 | B | |
38 | Termometer Ruangan ONEMED | Pengukur Suhu | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
39 | Termometer Manual | Pengukur Suhu | Jur. THP | 2015 | 2 | B | |
40 | Higrometer Digital Beuer HM-16 | Pengukur Suhu dan Kelembaban | Lab. Peng. | 2019 | 1 | B | |
41 | Penggiling Daging Oxone | Penggiling Daging | Lab. Peng. | 2019 | 1 | B | |
42 | Blender PHILIPS Twister | Pengecil ukuran | Jur. THP | 2015 | 1 | RR | |
43 | Blender NATIONAL | Pengecil ukuran | Jur. THP | 2015 | 1 | RB | |
44 | Blender PHILIPS HR2115 | Pengecil ukuran | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
45 | Blender MIYAKO | Pengecil ukuran | Jur. THP | 2015 | 2 | B | |
46 | Blender SAYOTA | Pengecil ukuran | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
47 | Blender KIRIN | Pengecil ukuran | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
48 | Juicer COSMOS | Pengecil ukuran | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
49 | Juicer KITCHEN COOK | Pengecil ukuran | Jur. THP | 2010 | 1 | B | |
50 | Juicer MIYAKO | Pengecil ukuran | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
51 | Dispenser COSMOS | Wadah air bersih | Lab. Peng. | 2019 | 1 | B | |
52 | Dispenser MIYAKO | Wadah air bersih | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
53 | Mixer MIYAKO | Pencampur adonan | Jur. THP | 2015 | 3 | B | |
54 | Mixer COSMOS | Pencampur adonan | Jur. THP | 2015 | 2 | B | |
55 | Mixer MASPION | Pencampur adonan | Jur. THP | 2011 | 1 | B | |
56 | Ayakan Biasa | Pemisahan partikel | Jur. THP | 2015 | 3 | B | |
57 | Ayakan 40 mesh | Pemisahan partikel | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
58 | Ayakan 80 mesh | Pemisahan partikel | Jur. THP | 2015 | 1 | RR | |
59 | Ayakan 120 mesh | Pemisahan partikel | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
60 | Ayakan 200 mesh | Pemisahan partikel | Jur. THP | 2015 | 1 | B | |
61 | Layar Gulung Stainless | Layar Presentasi | Jur. THP | 1 | B | ||
62 | Panci Kukus Besar | Pengukus | Jur. THP | 2015 | 3 | B | |
63 | Autoklaf | Sterilisasi Wadah | Jur. THP | 1 | B | ||
64 | Destilator Minyak Atsiri | Destilator | Fakultas | 2011 | 1 | B | |
65 | Press Besi Kecil | Pemeras | D. Sumarna | 2008 | 1 | B | |
66 | Penjepit Besi Stainless | Penjepit benda panas | Jur. THP | 3 | B | ||
67 | Gilingan Mi POTOBELO | Penggiling Mi | Jur. THP | 2014 | 6 | B | |
68 | Gilingan Mi ATLAS | Penggiling Mi | Jur. THP | 2015 | 2 | B | |
69 | Desikator | Desikator | Fakultas | 1998 | 1 | B | |
70 | Impulse Sealer | Sealer Kemasan | Jur. THP | 1 | B | ||
71 | Mesin Perajang MJS | Pengiris bahan | Lab. Peng. | 2019 | 1 | B | |
72 | Meja Organoleptik | Uji Organoleptik | Jur. THP | 2016 | 1 | B | |
73 | Mini Studio Foto | Dokumentasi sampel/produk | Sulistyo Prabowo | 2020 | 1 | B | |
74 | Blender Cosmos CB-802 | Pengecil Ukuran | Jur. THP | 2020 | 1 | B | |
Panasonic MX-E310 | Pengecil Ukuran | Ida Ayu Oktavia (Mahasiswa) | 2020 | 1 | B | ||
Rachel Cutlery Holder | Tempat Sendok | Jur. THP | 2020 | 1 | B | ||
Baskom Stainlees Sedang | 6 | ||||||
Baskom Stainlees Kecil | 6 | B | |||||
Piring Melamin Kecil | 36 | B | |||||
Himedia Sodium bicarbonate | Fakultas | 500 g | B | ||||
Himedia Carboxymethylcellulose sodium salt | Fakultas | 500 g | B | ||||
Neraca Tora 5 kg | 1 | B | |||||
Neraca SF-400 10 KG | Jur. THP | 1 | B | ||||
Sendok Makan | Jur. THP | 24 | B | ||||
Keranjang Kotak Besar | Jur. THP | 3 | B | ||||
Keranjang Kotak Sedang | 3 | B | |||||
Canebo Tanabe | Jur. THP | 10 | B | ||||
Serbet Kotak | 12 lbr | B | |||||
Nicer Dicer Quick | Lab. Pengolahan | 1 | B | ||||
Soap Pump & Sponge Caddy | 1 | B | |||||
Sapu Besar | Jur. THP | 2 | B | ||||
Sekop Sampah | Jur. THP | 2 | B | ||||
Kemoceng | 5 | ||||||
Lap Tangan | 24 |
Biaya PelayananDokumentasi Fasilitas yang dimiliki oleh Laboratorium Pengolahan & Pengawasan Mutu Hasil Pertanian adalah sebagai berikut :