Dekan dan Segenap Civitas Akademika Mengucapkan Selamat dan Sukses Kepada Pemenang Hibah Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2025.
- Daftar Penerima Pendanaan Program Penelitian Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2025
No | NUPTK/NIDN | Ketua Pengusul | Judul | Skema | Fakultas |
1 | 6039746647230143 | JULINDA ROMAULI MANULLANG | Efektivitas Kombinasi Nanoenkapsulasi Daun Tahongai (Kleinhovia hospita) dan Bawang Tiwai (Eleutherine americana Merr) Sebagai Aditif Pakan Unggas | PFR | FAPERTA |
2 | 3655759660131832 | KADIS MUJIONO | Kajian metebolomik: respon induksi ketahanan tanaman padi ladang oleh indigenous PGPR terhadap cekaman biotik | PFR | FAPERTA |
3 | 3655759660131832 | KADIS MUJIONO | Pengimbasan ketahanan terhadap serangan hama pada tanaman jagung yang diinduksi menggunakan Trichoderma harzianum dan PGPR | PPS-PTM | FAPERTA |
4 | 5063742643130063 | KRISHNA PURNAWAN CANDRA | Desain Good Production Practice, Optimasi Respons Sensoris Menggunakan Response Surface Methodology dan Kergaman Mikroba Tempoyak dari Buah Durian Lai | PPS-PDD | FAPERTA |
5 | 5063742643130063 | KRISHNA PURNAWAN CANDRA | Kajian Sebaran Void Batubara di Kota Samarinda dan Strategi Pengembangan Potensinya sebagai Destinasi Wisata untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan |
PPS-PDD | FAPERTA |
6 | 3549759660300043 | MIFTAKHUR ROHMAH | Pengembangan Biskuit Berbasis Beras-Labu-Kelapa-Kacang Hijau dengan Fortifikasi Koaservasi Minyak Sawit Merah-Gula Aren sebagai Suplemen MBG | PT-LP | FAPERTA |
7 | 2558759660130162 | ODIT FERRY KURNIADINATA | Eksplorasi Variasi Kristal Kalsium Oksalat antar Genus Araceae melalui Pendekatan Mikroskopis dan Spektrometrik sebagai Sumber Data Biologi dan Potensi Fungsional | PFR | FAPERTA |
8 | 3734751652130122 | WIDI SUNARYO | Lapiu, kacang polong unik asal Kalimantan Utara mengandung karbohidrat dan protein tinggi; studi botani, genetik, dan potensi pangan alternatif | PPS-PTM | FAPERTA |
9 | 3734751652130122 | WIDI SUNARYO | Produksi dan uji lapang bibit unggul lai-durian hasil interspecific grafting dengan Durio zibethinus dan Durio kutejensis asal Kalimantan Timur | PT-LP | FAPERTA |
10 | 3734751652130122 | WIDI SUNARYO | Studi agromorfologi, fitokimia, molekuler, dan pengembangan budidaya Araceae spp. (talas) pada lahan suboptimal gambut Kalimantan Timur sebagai sumber pangan alternatif | PPS-PDD | FAPERTA |
- Daftar Penerima Pendanaan Program Pengabdian Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2025
No | NUPTK/ NIDN | Ketua Pengusul | Judul | Skema | Progran Studi | Fakultas |
1 | 1659768669130082 | Anhar Faisal Fanani | PENDAMPINGAN PENERAPAN INTEGRATED FARMING SYSTEM KELAPA SAWIT- KAMBING UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TERNAK KAMBING DI KAMPUNG JAMBUK MAKMUR KECAMATAN BONGAN KABUPATEN KUTAI BARAT | PKM | Peternakan | FAPERTA |
2 | 6446769670230302 | Nurul Fajrih H. | Pemberdayaan Kelompok Tani-Ternak Melalui Teknologi Pakan Fermentasi Berbasis Limbah Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Produktivitas Peternakan Sapi Ekstensif di Desa Muara Gusik, Kutai Barat | PKM | Peternakan | FAPERTA |
3 | 4852770672130092 | Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro | Transformasi Industri Tahu Tempe Adin: Teknologi Filtrasi Air Berbasis Ultrafiltrasi-UV dan Inovasi Branding Produk | PKM | Teknologi Hasil Pertanian | FAPERTA |