| Tahun | Judul Penelitian |
| 2016 | Pengaruh Penambahan Buah Naga Super Merah dan Pemanis Alami Daun Stevia pada Yoghurt Nabati Terhadap Kualitas Organoleptik dan Potensinya sebagai Pangan Fungsional |
| 2016 | Formulasi dan Optimasi Kondisi Proses Pengolahan Margarin Berbasis Fraksi Olein-Stearin Minyak Sawit dengan Penambahan Labu Kuning dan Aplikasinya pada Produk Cookies |
| 2016 | Pengaruh Penambahan Karagenan dalam Sosis Ayam terhadap Kondisi Sosis dan Potensinya sebagai Agensia Penurun Kolesterol untuk Pasien Penderita Gangguan Kardiovaskular |
| 2016 | Studi Perbandingan Singkong Gajah (Manihot esculenta Crantz) dan jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) Terhadap Sifat Kimia dan Organoleptik Naget |
| 2016 | Kaarakteristik Kimia dan Organoleptik Nugget tempe dengan Variasi Penambahan Rumput Laut (Euchema cottoni) |
| 2016 | Pengaruh jenis kedelai (Glycine max L.) dan Waktu Blanching Terhadap Sifat-sifatSensoris Susu Kedelai Bubuk |
| 2016 | Formulasi Daging Kelinci dengan Buah Naga Super Merah (Hylocereus costaricensis) terhadap Sifat Kimia dan Sifat Sensoris Sosis Daging Kelinci |
| 2016 | Kontrol Kualitas Antioksidan Produk Herbal Asal Kalimantan Timur Dengan Alat Pengering Herbal Tenaga Matahari |
| 2015 | Pembuatan Sirup Fruktosa Dari Singkong Gajah (Manihot Esculenta Sp.) Secara Enzimatis Dan Aplikasinya Pada Sari Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) |
| 2015 | Kontrol Kualitas Antioksidan Produk Herbal Asal Kaliman-tan Timur Dengan Alat Pengering Herbal Tenaga Matahari |
| 2015 | Studi Potensi Pangan Fungsional Lepiu dan Uji Fungsi Biogeniknya |
| 2015 | Pemanfaatan Kulit dan Ikan Tenggiri dari Limbah Industri Amplang di Kota Samarinda untuk Produksi Gelatin dengan Metode Asam (Tahun ke-2) |
| 2015 | Analisis Keragaman dan Potensi Mikroba pada Limbah Tandan Sawit Kosong Sawit Sebagai Agen Pendegradasi Limbah Lignoselulosa (Tahun ke-2) |
| 2015 | Pengaruh penambahan karagenan dalam sosis ayam terhadap kualitas sosis dan potensinya sebagai agensia penurun kolestrol untuk pasien penderita ganguan kardiovaskuler |
| 2015 | Studi Pengaruh Lama Fermentasi Spontan Terhadap Sifat Fisikokimia Rendemen dan Sensoris Tepung Rebung Betung (Dendrocalamus asper Backer) |
| 2015 | Pemanfaatan fraksi stearin dari Minyak Sawit dalam Pembuatan Sabun Mandi Padat dengan penambahan Sari mentimun |
| 2015 | Pengaruh varietas dan Konsentrasi Tepung Ubi Jalar terhadap Sifat Kimia dan Sensoris Brownies Kukus |
| 2015 | Studi Pembuatan Tepung Singkong Termodifikasi (mocaf) Berdasarkan Lama Fermentasi dan Varietas Singkong serta Aplikasinya pada Produk Kue Bolu |
| 2015 | Pengaruh Formulasi Daging Kelinci dan Ubi Jalar Ungu (Ipoemoea patatas) Terhadap Sifat Kimia dan Organoleptik Bakso |
| 2014 | Pemanfaatan Kulit dan Ikan Tenggiri dari Limbah Industri Amplang di Kota Samarinda untuk Produksi Gelatin dengan Metode Asam (Tahun ke-1) |
| 2014 | Analisis Keragaman dan Potensi Mikroba pada Limbah Tandan Sawit Kosong Sawit Sebagai Agen Pendegradasi Limbah Lignoselulosa (Tahun ke-1) |
| 2014 | Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Ubi Jalar Di Kalimantan Timur |
| 2014 | Produk Olahan Emulsi Labu dan Minyak Sawit Untuk Intervensi Balita Kurang Vitamin A di Kalimantan Timur |
| 2014 | Indikator Positif Deviance Status Gizi Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin Di Kota Dan Pedesaan |
| 2014 | Studi Potensi Pangan Fungsional Lepiu dan Uji Fungsi Biogeniknya |
| 2014 | Analisis Keragaman dan Potensi Mikroba pada Limba Tandan Sawit Kosong Sebagai Agen Pendegradasi Limbah Lignoselulosa (Tahun ke-2) |
| 2014 | Produk Olahan Emulsi Labu dan Minyak Sawit Merah untuk Intervensi Penyakit Akibat Kurang Vitamin A |




