| No. | Nama Dosen Tetap | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal Universitas | Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan |
| Agroekoteknologi | |||
| 1. | Ratna Santi | · S1 Unmul | · Ilmu Pertanian |
| · S2 Rijk sUniverteit te Gent | · Soil Genesis and Classification | ||
| 2. | Ratna Nirmala | · S1 Unmul | · Ilmu Pertanian |
| · S2 IPB | · Ilmu Tanaman | ||
| · S3 ITB | · MIPA | ||
| 3. | Mulyadi | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 Geological Institute | · Soil Genesis and Classification | ||
| · Studi lanjut S3 Unmul | · Kehutanan | ||
| 4. | Suria Darma Idris | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 UI | · Ilmu Lingkungan | ||
| · Studi lanjut S3 Unmul | · Kehutanan | ||
| 5. | Rusdiansyah | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Agronomi | ||
| · S3 IPB | · Agronomi | ||
| 6. | Suyadi | · S1 Unmul | · Proteksi Tanaman |
| · S2 UGM | · Agronomi | ||
| · S3 University of the Philippines, Los Banos | · Plant Pathologi | ||
| 7. | Encik Akhmad Syaifudin | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 UGM | · Ilmu Tanaman | ||
| · S3 Unpad | · IlmuPertanian | ||
| 8. | Muhammad Saleh | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Agronomi | ||
| · Studi Lanjut S3 | · Agronomi dan Hortikultura | ||
| 9. | Yetti Elidar | · S1 Unand | · Agronomi |
| · S2 Unmul | · Ilmu Kehutanan | ||
| 10. | Susylowati | · S1 Unmul | · Budidaya Pertanian |
| · S2 UGM | · Ilmu Tanaman | ||
| 11. | Sudarmi Thalib | · S1 Unhas | · Teknik Pertanian |
| · S2 UGM | · Ilmu Hama Tumbuhan | ||
| 12. | Surya Darma | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 UGM | · Geografi | ||
| · Studi lanjut S3 Unmul | · Ilmu Kehutanan | ||
| 13. | Ni’matuljanah Akhsan | · S1 Unlam | · Penyakit Tanaman |
| · S2 UGM | · Fitopatologi | ||
| · S3 Unmul | · Ilmu Kehutanan | ||
| 14. | A. Samad Ramayana | · S1 Unmul | · Budidaya Pertanian |
| · S2 Unmul | · Ilmu Kehutanan | ||
| · S3 Unmul | · Ilmu Kehutanan | ||
| 15. | Sadaruddin | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 Unpad | · Agronomi | ||
| · S3 Unpad | · Ilmu Pertanian | ||
| 16. | Syakhril | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Agronomi | ||
| · Studi Lanjut S3 Unibraw | · Agronomi dan Hortikultura | ||
| 17. | Bambang Supriyanto | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Agroklimatologi | ||
| 18. | Awang Yusrani | · S1 Unmul | · Pertanian |
| · S2 Unpad | · Ilmu Tanah | ||
| 19. | Ansyahari | · S1 Unmul | · Pertanian |
| · S2 Unpad | · Ilmu Tanah | ||
| 20. | Hamsyin | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 Unpad | · Ilmu Tanah | ||
| · Studi lanjut S3 Unlam | · Ilmu Lingkungan | ||
| 21. | Zulkarnain | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 Unpad | · Ilmu Tanah | ||
| · S3 Unpad | · Ilmu Tanah | ||
| 22. | Makhrawie | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 Kyoto Perfectural University | · Ilmu Pertanian | ||
| · Studi lanjut S3 Unibraw | · Menajemen Sumberdaya Lahan | ||
| 23. | Sopialena | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 UGM | · Ilmu Tanaman | ||
| · S3 University of Philliphines, Los Banos | · Plant Pathology | ||
| 24. | Surya Sila | · S1 Unmul | · Proteksi Tanaman |
| · S2 UGM | · Fitopatologi | ||
| · Studi lanjut S3 Unibraw | · Ilmu Hama Penyakit Tanaman | ||
| 25. | Tjatjuk Subiono | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 UGM | · Ilmu Hama Tumbuhan | ||
| · Studi lanjut S3 Unibraw | · Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman | ||
| 26. | Fahrunsyah | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 UGM | · Ilmu Tanah | ||
| · Studi lanjut S3 Unibraw | · Manajemen Sumberdaya Lahan | ||
| 27. | Urnemi | · S1 Unand | · Biologi |
| · S2 IPB | · Agronomi | ||
| · S3 Unand | · Ilmu Pertanian | ||
| 28. | Agus Sarjono | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 Unmul | · Ilmu Kehutanan | ||
| · Studi lanjut S3 Unmul | · Ilmu Kehutanan | ||
| 29. | Widi Sunaryo | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Bioteknologi | ||
| · S3 Georg-August-Universitat Gottingen | · Ilmu Kehutanan dan Ekologi Hutan | ||
| 30. | Ellok Dwi Sulichantini | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Agronomi | ||
| · S3 Unmul | · Ilmu Kehutanan | ||
| 31. | Patmawati | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 Central Luzon State University | · Ilmu Tanah | ||
| 32. | Hadi Purwanto | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 Unibraw | · Ilmu Tanaman | ||
| · Studi lanjut S3 Unibraw | · Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman | ||
| 33. | Alvera Prihatini Dwi Nazari | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Agronomi | ||
| 34. | Eliyani | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Agronomi | ||
| 35. | Mohammad Alexander Mirza | · S1 Unmul | · Proteksi Tanaman |
| · S2 Unpad | · Ilmu Tanaman | ||
| 36. | Akhyar Roeslan | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 UGM | · Fitopatologi | ||
| · Studi lanjut S3 Unibraw | · Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman | ||
| 37. | Arham | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 UGM | · Ilmu Tanah | ||
| · Studi lanjut S3 Unibraw | · Manajemen Sumberdaya Lahan | ||
| 38. | Abdul Sahid | · S1 Unlam | · IHPT |
| · S2 UGM | · Ilmu Hama Tumbuhan | ||
| · Studi Lanjut S3 Unpad | · Ilmu-ilmu Pertanian | ||
| 39. | Hadi Pranoto | · S1 Unmuh Malang | · Agronomi |
| · S2 Unmul | · Ilmu Kehutanan | ||
| · S3 IPB | · Agronomi dan Hortikultura | ||
| 40. | Rabiatul Jannah | · S1 Unibraw | · Ilmu Tanah |
| · S2 Unibraw | · Pengelolaan Tanah dan Air | ||
| · Studi lanjut S3 UGM | · Ilmu Tanah | ||
| 41. | Roro Kesumaning-wati | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 UGM | · Ilmu Tanah | ||
| 42. | Desiana | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 IPB | · Ilmu Tanah | ||
| 43. | Penny Pujowati | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Arsitektur Lanskap | ||
| 44. | Rosfiansyah | · S1 Unmul | · Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan |
| · S2 IPB | · Entomologi/Fitopatologi | ||
| 45. | Odit Ferry Kurniadinata | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Agronomi dan Hortikultura | ||
| · S3 IPB | · Agronomi dan Hortikultura | ||
| 46. | Rudarmono | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 Unpad | · Ilmu Tanaman | ||
| · Studi lanjut S3 Unibraw | · Agronomi dan Hortikultura | ||
| 47. | Nurhasanah | · S1 Unjam | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Agronomi | ||
| · S3 Georg-August-University of Göttingen | · Ilmu Pertanian | ||
| 48. | Nurul Puspita Palupi | · S1 Unibraw | · Ilmu Tanah |
| · S2 IPB | · Teknologi Industri Pertanian | ||
| 49. | Ria Rachel Paranoan | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 UGM | · Ilmu Tanah | ||
| 50. | Donny Donantho | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 UGM | · Ilmu Tanah | ||
| 51. | RM. Nur Hartanto | · S1 Unmul | · Ilmu Tanah |
| · S2 IPB | · Ilmu Pengelolaan DAS | ||
| 52. | Yazid Ismi Intara | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · S2 IPB | · Ilmu Keteknikan Pertanian | ||
| · S3 IPB | · Ilmu Keteknikan Pertanian | ||
| 53. | Sofian | · S1 Unmul | · Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan |
| · S2 UGM | · Fitopatologi | ||
| 54. | Kadis Mujiono | · S1 Unmul | · Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan |
| · S2 UGM | · Ilmu Hama Tumbuhan | ||
| 55. | Rossa Diniaty | · S1 Unmul | · Agronomi |
| · Studi lanjut S2 IPB | · Agronomi dan Hortikultura | ||




![[Liputan Kegiatan] Webinar Series #2 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Integrasi Tiga Sudut Pandang: Mengoptimalkan Sistem Manajemen Mutu untuk Keunggulan Proses Bisnis Berkelanjutan](https://faperta.unmul.ac.id/web/wp-content/uploads/2025/10/Bg-Web-35-100x75.png)