Journal of Tropical Agrifood (JTAF)
- Penerbit
- Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, bekerja sama dengan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI)
- E-ISSN
- 2685-3604
- Periode terbit
- Dua kali setahun (Juni dan Desember); terbit perdana 2019
- Editor in Chief
- Prof. Dr. Krishna Purnawan Candra
- Fokus
- Teknik pertanian, fisiologi dan teknologi pascapanen, teknologi pengolahan hasil pertanian, ilmu dan teknologi pangan, bioteknologi, gizi, herbal, dan pangan fungsional
- Telaah
- Double-blind review; lisensi CC BY-SA 4.0
- OJS
- e-journals.unmul.ac.id/index.php/JTAF
Dewan Editor
Editor in Chief: Prof. Dr. Krishna Purnawan Candra (Universitas Mulawarman).
Editorial Advisory Board: Prof. Dr. Ir. Elisa Julianti (Universitas Sumatera Utara); Prof. Dr. Ir. Murhadi (Universitas Lampung); Prof. Dr. Teti Estiasih (Universitas Brawijaya); Dr. Nanik Suhartatik (Universitas Slamet Riyadi, Surakarta); Dr. Helen Cynthia Dewi Tuhumury (Universitas Pattimura).
Board of Editor: Prof. Dr. Bernatal Saragih; Dr. Sulistyo Prabowo; Dr. Sukmiyati Agustin; Dr. Aswita Emmawati; Dr. Ir. Miftakhur Rohmah; Dr. Ir. Hadi Suprapto; Dr. Agustu Sholeh Pujokaroni; Dra. Yuliani (Universitas Mulawarman). Managing Editor: Helmi Mawardi.
Daftar Artikel — Edisi Terkini
Volume 8 Nomor 1, Maret 2026 (10 artikel):
| Judul | Penulis | Hal. |
|---|---|---|
| Pemanfaatan limbah produksi karet alam dan potensi konversinya menjadi hasil samping yang bernilai tambah: sebuah tinjauan literatur | Anesti Viantika Gea, Intan Aisyah, Fajar Rizki | 1-8 |
| Efek antihiperglikemik tepung parchment dan pulp kulit kopi pada Tikus Wistar Diabetes Tipe 2 yang diinduksi nicotinamide-streptozocotin | Windy Rizkaprilisa, Joshua Luwidharto, Linda Sari | 9-18 |
| Evaluasi keamanan pangan ikan asin bilis (Stolephorus sp.) di beberapa pasar tradisional Kota Cirebon | Faried Affandy, Emma Rochima, Asep Agus Handaka Suryana, Iis Rostini | 19-28 |
| Formulasi pembuatan sirup herbal bunga telang (Clitoria ternatea) dengan penambahan jahe (Zingiber officinale) | Fatimah, Thomi Rahmad, Ema Lestari, Titis Linangsari | 29-37 |
| Karakteristik kimia mi kering yang disubstitusi dengan tepung jelai (Coix lacryma-jobi L.) termodifikasi heat moisture treatment (HMT) | Bernando Naibaho, Sukmiyati Agustin | 38-44 |
| Analisis kadar glukosa pada nasi yang disimpan dan dipanaskan kembali | Marcella Febrianti Inezitha Putri, Eka Farpina, Ganea Qorry Aina | 45-51 |
| Profil sensori susu kecambah kedelai berdasarkan sediaan bahan baku dan pemanis menggunakan metode Check-All-That-Apply (CATA) | Christian Natanael, Hadi Munarko, Andre Yusuf Trisna Putra | 52-65 |
| Sifat sensoris, kadar air dan angka kapang khamir pada cookies yang diformulasi dengan terigu, umbi singkong dan tepung daun singkong (Manihot utilissima) selama penyimpanan | Renni Oktaviani, Bernatal Saragih, Aswita Emmawati | 66-75 |
| Material flow analysis of white bread production: case study at a home-scale bakery production in Surabaya | Yosef Barita Sar Manik, Sabrina Alia Radia, Nurul Ayanda Putri, Arrizal Azwar, Joaozinho Jubileu San Sao Amaral | 76-84 |
| Evaluation of production efficiency and waste management in the Pak Imam tofu and tempeh industry using cleaner production methods | Zuhrotul Mujayyanah, Erdi Suroso, Tanto Pratondo Utomo, Suharyono, Sri Hidayati, Melda Nurmaisari | 85-94 |
Arsip edisi terdahulu (sejak 2019) tersedia lengkap pada arsip OJS jurnal.